Classements - U.S.RAON - Championnat de France Amateur (Groupe C)

Rang Joueur Passes Matchs Passes/Match
1 Naby DAMBA 4 24 0.17
2 Yohan DUFOUR 3 27 0.11
3 Aboubakri ADAMA 1 6 0.17
4 Kelly IREP 1 24 0.04
5 Houssen ABDERRAHMANE 0 27 0
- Mahsun AHADOUCH 0 0 0
- Abdoulaye BA 0 17 0
- Jean-Landry BASSILEKIN 0 17 0
- Hassan BENKAJJANE 0 16 0
- Tristan BESSON 0 2 0
- Abdou Rhaman DAMPHA 0 5 0
- Mickaël DIAKOTA 0 12 0
- Jeoffrey DO ROSARIO 0 0 0
- Romain GEHIN 0 20 0
- Aurélien GERARD 0 1 0
- JAMEL KHOULAÏFA 0 0 0
- Ngatamaare LAM 0 0 0
- Fabien MAHOUT 0 28 0
- Anthony MASCARELLI 0 19 0
- Yacine NAIT EL MAATI 0 0 0
- Burak OZCAN 0 8 0
- Reinaldo POVOA 0 11 0
- Maxence RAZER 0 1 0
- Tom ROBERT-VASSEUR 0 0 0
- Wilfried RÖTHER 0 22 0
- Feyzullah SIMSEK 0 19 0
- Kevin TETI 0 24 0