Classements - DHR - GROUPE B

Rang Joueur Passes Matchs Passes/Match
1 ABOUBAKRI ADAMA 0 10 0
- RYAD AHMED 0 1 0
- Abdoulaye BA 0 1 0
- Abdoulaye BA 0 1 0
- NABIL BELMEKKI 0 5 0
- RIDA BELMEKKI 0 12 0
- HASSAN BENKAJJANE 0 2 0
- TRISTAN BESSON 0 0 0
- ROMAIN CROUVISIER 0 7 0
- LUCAS DA SILVA 0 1 0
- Naby DAMBA 0 1 0
- ABDOU-RHAMANE DAMPHA 0 4 0
- JOEFFREY DO ROSARIO 0 3 0
- AMIN EL ALI 0 1 0
- LUCAS FERSTLER 0 6 0
- Lam GATA 0 0 0
- Romain GEHIN 0 2 0
- AURÉLIEN GÉRARD 0 10 0
- Kelly IREP 0 1 0
- A+ Joueurs A non retenu 0 0 0
- JAMEL KHOULAÏFA 0 10 0
- ROMAIN LAMBAY 0 6 0
- ROMAIN LEDRAPIER 0 4 0
- AHADOUCH MAHSUN 0 6 0
- ANTHONY MASCARELLI 0 2 0
- ABLAYE N'DIAYE 0 10 0
- YACINE NAÏT EL MAATI 0 1 0
- BURAK OZCAN 0 8 0
- Reinaldo POVOA 0 1 0
- Reinaldo POVOA 0 9 0
- MAXENCE RAZER 0 0 0
- TOM ROBERT-VASSEUR 0 5 0
- Feyzullah SIMSEK 0 1 0
- FAWZI TAACHA 0 4 0
- Kevin TETI 0 1 0
- THIBAULT VOLTZ 0 0 0
- BRYAN YRIO 0 1 0