Classements - U.S.RAON - Championnat de France Amateur (Groupe C)
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Houssen ABDERRAHMANE | 0 | 30 | 0 |
| - | Aboubakri ADAMA | 0 | 8 | 0 |
| - | Mahsun AHADOUCH | 0 | 0 | 0 |
| - | Abdoulaye BA | 0 | 20 | 0 |
| - | Jean-Landry BASSILEKIN | 0 | 17 | 0 |
| - | Hassan BENKAJJANE | 0 | 16 | 0 |
| - | Tristan BESSON | 0 | 2 | 0 |
| - | Naby DAMBA | 0 | 27 | 0 |
| - | Abdou Rhaman DAMPHA | 0 | 7 | 0 |
| - | Mickaël DIAKOTA | 0 | 13 | 0 |
| - | Jeoffrey DO ROSARIO | 0 | 2 | 0 |
| - | Yohan DUFOUR | 0 | 31 | 0 |
| - | Romain GEHIN | 0 | 23 | 0 |
| - | Aurélien GERARD | 0 | 1 | 0 |
| - | Kelly IREP | 0 | 28 | 0 |
| - | JAMEL KHOULAÏFA | 0 | 1 | 0 |
| - | Ngatamaare LAM | 0 | 0 | 0 |
| - | Fabien MAHOUT | 0 | 32 | 0 |
| - | Anthony MASCARELLI | 0 | 22 | 0 |
| - | Yacine NAIT EL MAATI | 0 | 0 | 0 |
| - | Burak OZCAN | 0 | 11 | 0 |
| - | Reinaldo POVOA | 0 | 13 | 0 |
| - | Maxence RAZER | 0 | 1 | 0 |
| - | Tom ROBERT-VASSEUR | 0 | 0 | 0 |
| - | Wilfried RÖTHER | 0 | 26 | 0 |
| - | Feyzullah SIMSEK | 0 | 21 | 0 |
| - | Kevin TETI | 0 | 27 | 0 |










