- Ensoleillé
- Sec
- Faible
ANTHONY USTARITZ
Pas si simple que cela !
Ce 4ème tour avait sur le papier tout du simple rendez-vous de courtoisie mais les Pulnéens auront jeté toutes leurs forces dans la bataille histoire de sortir de dame coupe sans regret !
Et pour le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils auront livré une seconde période de toute beauté en mettant en difficulté la défense raonnaise à deux ou trois reprises, heureusement, M.Suriani veillait aux grains...
Le remplaçant de F.Mahout dut s’employer lors de ce second acte pour éviter une fin de match plus compliquée que le score ne peut le laisser penser.
Heureusement, les coéquipiers de W.Röther avaient fait le boulot lors de la première en ce mettant rapidement à l'abri grâce au talent de Y.Dufour toujours aussi efficace devant le but ! En toute fin de rencontre Philippe Bahenda le dernier venu dans la maison bleue signera son entrée de la plus belle des manière en clôturant la marque après un raid depuis ses cinquante mètres.
Les joueurs raonnais se retrouveront donc au 5ème tour de la coupe de France d'ici une quinzaine de jours, mais avant ils tenteront d'optimiser le petit regain de forme entrevu cette dernière semaine sur les hauteurs Jurassiennes à Moirans en Montagne à l'occasion de la 7ème journée de National 2.
M.G. pour U.S.RAON
HOMME DU MATCH
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | VILLEFRANCHE FC | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 0 | 50 | 32 | 0 | 18 |
2 | ANNECY FC | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 0 | 51 | 33 | 0 | 18 |
3 | ANDREZIEUX ASF | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 0 | 48 | 36 | 0 | 12 |
4 | JURA SUD FOOT | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 0 | 49 | 41 | 0 | 8 |
5 | SCHILTIGHEIM SC | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 0 | 47 | 35 | 0 | 12 |
6 | YZEURE 03 AUV AS | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 0 | 33 | 29 | 0 | 4 |
7 | EPINAL SA | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 0 | 42 | 36 | 0 | 6 |
8 | PARIS ST GERMAIN FC | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 0 | 42 | 39 | 0 | 3 |
9 | BELFORT ASM FC | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 0 | 43 | 42 | 0 | 1 |
10 | LE PUY F. 43 AUVERGN | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 |
11 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 0 | 42 | 45 | 0 | -3 |
12 | CHASSELAY MDA | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 0 | 34 | 39 | 0 | -5 |
13 | ST PRIEST AS | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 35 | 43 | 0 | -8 |
14 | ST LOUIS NEUWEG FC | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 0 | 28 | 43 | 0 | -15 |
15 | MONTCEAU FC BOURGOGN | 33 | 30 | 10 | 6 | 14 | 0 | 34 | 44 | 3 | -10 |
16 | RAON L ETAPE US | 13 | 30 | 2 | 7 | 21 | 0 | 23 | 64 | 0 | -41 |
Commentaires