Carrière
Saison | Club | Matchs | Minutes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | CFA | Raon L Etape | 9 (0) | 795 min. | 1 | - | 2 | 0 | Détail | |
2015/2016 | CFA2-F | Raon L Etape | 14 (0) | 1244 min. | 1 | 1 | 3 | 0 | Détail | |
2014/2015 | CFA | Raon L Etape | 21 (0) | 1885 min. | 2 | 3 | 6 | 0 | Détail | |
2013/2014 | CFA | Raon L Etape | 20 (1) | 1792 min. | 3 | - | 6 | 0 | Détail | |
2012/2013 | CFA | Mantes | 24 (0) | 2160 min. | - | 4 | 0 | Détail | ||
2011/2012 | CFA | Mantes | 18 (0) | 1617 min. | - | 2 | 0 | Détail | ||
2010/2011 | CFA | Mantes | 23 (1) | 1915 min. | - | 4 | 0 | Détail | ||
2009/2010 | CFA | Mantes | 28 (1) | 2454 min. | - | 2 | 0 | Détail |
STATS JOUEUR
Championnat de France National 2 | 24 | 23 | 1 | 2052 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Amical / Coupe | 6 | 6 | 0 | 534 | 0 | -1 | 1 | 0 |
Total | 30 | 29 | 1 | 2586 | 0 | 0 | 11 | 0 |