
STATS JOUEUR
REGIONAL 2 LORRAINE | 18 | 18 | 0 | 1547 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Amical / Coupe | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 19 | 0 | 1637 | 1 | 0 | 3 | 0 |
REGIONAL 2 LORRAINE | 18 | 18 | 0 | 1547 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Amical / Coupe | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 19 | 0 | 1637 | 1 | 0 | 3 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site