
STATS JOUEUR
Championnat de France National 3 Grand Est | 6 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Amical / Coupe | 2 | 2 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 8 | 8 | 0 | 715 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Championnat de France National 3 Grand Est | 6 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Amical / Coupe | 2 | 2 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 8 | 8 | 0 | 715 | 1 | 0 | 4 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site