
STATS JOUEUR
Championnat de France National 3 Grand Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 2 | 1 | 1 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Championnat de France National 3 Grand Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 2 | 1 | 1 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site