
STATS JOUEUR
Championnat de France National 3 Grand Est | 7 | 7 | 0 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 3 | 3 | 0 | 265 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 10 | 0 | 895 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France National 3 Grand Est | 7 | 7 | 0 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 3 | 3 | 0 | 265 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 10 | 0 | 895 | 7 | 0 | 0 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site