
STATS JOUEUR
Championnat de France National 3 Grand Est | 7 | 6 | 1 | 558 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Amical / Coupe | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | -1 | 1 | 0 |
Total | 10 | 9 | 1 | 828 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Championnat de France National 3 Grand Est | 7 | 6 | 1 | 558 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Amical / Coupe | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | -1 | 1 | 0 |
Total | 10 | 9 | 1 | 828 | 1 | 0 | 2 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site