
STATS JOUEUR
Championnat de France National 3 Grand Est | 6 | 6 | 0 | 532 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 3 | 3 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 9 | 0 | 752 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France National 3 Grand Est | 6 | 6 | 0 | 532 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 3 | 3 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 9 | 0 | 752 | 1 | 0 | 0 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site