Classements - U.S.RAON B - Régional 2 Gr.D
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COULIBALY ADAMA | 0 | 3 | 0 |
| - | MASHUN AHADOUCH | 0 | 1 | 0 |
| - | JASON AQUIAYI | 0 | 2 | 0 |
| - | David ATTAH | 0 | 2 | 0 |
| - | RIDA BELMEKKI | 0 | 2 | 0 |
| - | Sofiane BOUNOUCH | 0 | 1 | 0 |
| - | PIERRE CLAVIER | 0 | 4 | 0 |
| - | ABDOU-RHAMANE DAMPHA | 0 | 1 | 0 |
| - | HUGO ERLINGER | 0 | 4 | 0 |
| - | LUCAS FERSTLER | 0 | 3 | 0 |
| - | Aurélien GERARD | 0 | 0 | 0 |
| - | Mathéo JOB | 0 | 0 | 0 |
| - | JAMEL KHOULAIFA | 0 | 2 | 0 |
| - | MALIK KONTE | 0 | 2 | 0 |
| - | ROMAIN LEDRAPIER | 0 | 2 | 0 |
| - | BAPTISTE LENGRAND | 0 | 1 | 0 |
| - | ABLAYE N'DIAYE | 0 | 2 | 0 |
| - | FORTUNÉ WILS ORE | 0 | 1 | 0 |
| - | BURAK OZCAN | 0 | 4 | 0 |
| - | MAXIME PERROT | 0 | 4 | 0 |
| - | FEYZULLAH SIMSEK | 0 | 1 | 0 |
| - | ALASSANE SOUMAILA | 0 | 4 | 0 |
| - | MAXIME SURIANI | 0 | 2 | 0 |
| - | LOUIS THIAVILLE | 0 | 0 | 0 |
| - | Assane TOURÉ | 0 | 1 | 0 |
| - | ABDEL ZMIRLI | 0 | 3 | 0 |










