STATS JOUEUR
Régional 2 Gr.D | 2 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Régional 2 Gr.D | 2 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site