
STATS JOUEUR
Régional 2 Gr.D | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Régional 2 Gr.D | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site