STATS JOUEUR
FÉMININES RÉGIONAL 2 POULE C | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FÉMININES RÉGIONAL 2 POULE C | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site