STATS JOUEUR
Régional 2 Poule E | 9 | 8 | 1 | 730 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amical / Coupe | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 9 | 1 | 820 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Régional 2 Poule E | 9 | 8 | 1 | 730 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amical / Coupe | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 9 | 1 | 820 | 1 | 0 | 1 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site