STATS JOUEUR
RÉGIONAL 2 POULE B | 2 | 2 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 2 | 2 | 0 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 4 | 0 | 360 | 8 | 0 | 0 | 0 |
RÉGIONAL 2 POULE B | 2 | 2 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 2 | 2 | 0 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 4 | 0 | 360 | 8 | 0 | 0 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site