Classements - U.S.RAON - National 3
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar HASSIDOU | 13 | 17 | 0.76 |
| 2 | Madan SAMBA | 12 | 25 | 0.48 |
| 3 | Kevin DUMINY | 7 | 23 | 0.30 |
| 4 | Keba SYLLA | 4 | 19 | 0.21 |
| 5 | Jérémias TANGO | 3 | 18 | 0.17 |
| 6 | Yaniss ABDALLAH | 3 | 20 | 0.15 |
| 7 | Jacky MEINDU | 2 | 18 | 0.11 |
| 8 | Romain GEHIN | 1 | 13 | 0.08 |
| - | Antonio HAAG | 1 | 13 | 0.08 |
| 9 | Pierre LABORIE | 1 | 23 | 0.04 |
| 10 | Youssouf BA | 0 | 2 | 0 |
| - | Mamadou BAH | 0 | 9 | 0 |
| - | Benoît BOUGUERET | 0 | 0 | 0 |
| - | Pierre CLAVIER | 0 | 3 | 0 |
| - | Adama COULIBALY | 0 | 5 | 0 |
| - | Dimitri DE VERGARA | 0 | 0 | 0 |
| - | Marvin EVOUNA | 0 | 5 | 0 |
| - | Clément FILIPPI | 0 | 2 | 0 |
| - | Basile HORIOT | 0 | 3 | 0 |
| - | Mathéo JOB | 0 | 0 | 0 |
| - | Pré KONTÉ | 0 | 2 | 0 |
| - | Kevin KOUANG | 0 | 10 | 0 |
| - | Anthony MASCARELLI | 0 | 0 | 0 |
| - | Julien MASSON | 0 | 22 | 0 |
| - | Pape N'DIAYE | 0 | 0 | 0 |
| - | Koffi N'GUESSAN | 0 | 4 | 0 |
| - | Tristan PETER | 0 | 1 | 0 |
| - | Nicolas RONDEAU | 0 | 0 | 0 |
| - | Maël SEDAGONDJI | 0 | 18 | 0 |
| - | Maxime SURIANI | 0 | 0 | 0 |
| - | Dylan TCHAMAJIEU | 0 | 20 | 0 |
| - | Simon TERNYNCK | 0 | 13 | 0 |
| - | Léo TORAMAN | 0 | 4 | 0 |










