Classements - U.S.RAON - National 3
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madan SAMBA | 23 | 35 | 0.66 |
| 2 | Omar HASSIDOU | 19 | 27 | 0.70 |
| 3 | Kevin DUMINY | 14 | 35 | 0.40 |
| 4 | Keba SYLLA | 8 | 31 | 0.26 |
| 5 | Yaniss ABDALLAH | 5 | 28 | 0.18 |
| 6 | Jérémias TANGO | 3 | 23 | 0.13 |
| 7 | Antonio HAAG | 2 | 24 | 0.08 |
| - | Jacky MEINDU | 2 | 25 | 0.08 |
| 8 | Dylan TCHAMAJIEU | 2 | 32 | 0.06 |
| 9 | Mamadou BAH | 1 | 13 | 0.08 |
| - | Adama COULIBALY | 1 | 13 | 0.08 |
| 10 | Romain GEHIN | 1 | 17 | 0.06 |
| 11 | Pierre LABORIE | 1 | 35 | 0.03 |
| - | Julien MASSON | 1 | 34 | 0.03 |
| 12 | Youssouf BA | 0 | 2 | 0 |
| - | Benoît BOUGUERET | 0 | 1 | 0 |
| - | Pierre CLAVIER | 0 | 3 | 0 |
| - | Dimitri DE VERGARA | 0 | 0 | 0 |
| - | Marvin EVOUNA | 0 | 8 | 0 |
| - | Clément FILIPPI | 0 | 2 | 0 |
| - | Basile HORIOT | 0 | 12 | 0 |
| - | Mathéo JOB | 0 | 2 | 0 |
| - | Pré KONTÉ | 0 | 6 | 0 |
| - | Kevin KOUANG | 0 | 19 | 0 |
| - | Anthony MASCARELLI | 0 | 1 | 0 |
| - | Pape N'DIAYE | 0 | 2 | 0 |
| - | Koffi N'GUESSAN | 0 | 10 | 0 |
| - | Tristan PETER | 0 | 1 | 0 |
| - | Nicolas RONDEAU | 0 | 0 | 0 |
| - | Maël SEDAGONDJI | 0 | 21 | 0 |
| - | Maxime SURIANI | 0 | 0 | 0 |
| - | Simon TERNYNCK | 0 | 13 | 0 |
| - | Léo TORAMAN | 0 | 4 | 0 |










