Carrière
CS Toul
CS Blénod
ES Thaon (2012-2015)
FC Lunéville (2015-2018)
U.S.RAON
STATS JOUEUR
| U.S.RAON | ||||||||
| National 3 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Amical / Coupe | 12 | 12 | 0 | 1015 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Total | 35 | 35 | 0 | 3085 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| U.S.RAON R2 | ||||||||
| Régional 2 groupe E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










