STATS JOUEUR
Régional 2 groupe E | 8 | 8 | 0 | 635 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 8 | 0 | 635 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Régional 2 groupe E | 8 | 8 | 0 | 635 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 8 | 0 | 635 | 7 | 0 | 0 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site