
STATS JOUEUR
National 3 | 23 | 23 | 0 | 2058 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Amical / Coupe | 11 | 10 | 1 | 763 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 33 | 1 | 2821 | 21 | 0 | 2 | 0 |
National 3 | 23 | 23 | 0 | 2058 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Amical / Coupe | 11 | 10 | 1 | 763 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 33 | 1 | 2821 | 21 | 0 | 2 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site