STATS JOUEUR
National 3 | 14 | 11 | 3 | 930 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 11 | 4 | 960 | 2 | 0 | 0 | 0 |
National 3 | 14 | 11 | 3 | 930 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 11 | 4 | 960 | 2 | 0 | 0 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site