STATS JOUEUR
National 3 | 13 | 13 | 0 | 1001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 14 | 0 | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 |
National 3 | 13 | 13 | 0 | 1001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 14 | 0 | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site