
STATS JOUEUR
National 3 | 24 | 22 | 2 | 1909 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Amical / Coupe | 9 | 5 | 4 | 557 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Total | 33 | 27 | 6 | 2466 | 22 | 4 | 3 | 0 |
National 3 | 24 | 22 | 2 | 1909 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Amical / Coupe | 9 | 5 | 4 | 557 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Total | 33 | 27 | 6 | 2466 | 22 | 4 | 3 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site