
STATS JOUEUR
National 3 | 16 | 13 | 3 | 1167 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Amical / Coupe | 10 | 7 | 3 | 651 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 26 | 20 | 6 | 1818 | 0 | 0 | 4 | 0 |
National 3 | 16 | 13 | 3 | 1167 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Amical / Coupe | 10 | 7 | 3 | 651 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 26 | 20 | 6 | 1818 | 0 | 0 | 4 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site