
STATS JOUEUR
National 3 | 19 | 19 | 0 | 1669 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Amical / Coupe | 11 | 11 | 0 | 872 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 30 | 30 | 0 | 2541 | 1 | 0 | 5 | 0 |
National 3 | 19 | 19 | 0 | 1669 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Amical / Coupe | 11 | 11 | 0 | 872 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 30 | 30 | 0 | 2541 | 1 | 0 | 5 | 0 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site