
STATS JOUEUR
National 3 poule I | 9 | 8 | 1 | 728 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 8 | 1 | 728 | 2 | 0 | 2 | 1 |
National 3 poule I | 9 | 8 | 1 | 728 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 8 | 1 | 728 | 2 | 0 | 2 | 1 |
© 2016-2025 U.S.RAON, Mentions légales
Voir le plan du site